DOKUMEN EVALUASI PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DOKUMEN EVALUASI PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DARUSSALAM AMBON
Program Studi Teknik Mesin & Teknik Industri
A. Identitas Evaluasi
Komponen | Keterangan |
---|---|
Semester Akademik | Genap 2024/2025 |
Fakultas | Fakultas Teknik |
Program Studi | Teknik Mesin (PSTM) dan Teknik Industri (PSTI) |
Waktu Evaluasi | Juli 2025 |
Penyusun | GKM Fakultas Teknik UNIDAR Ambon |
B. Tujuan Evaluasi
Evaluasi ini bertujuan untuk:
-
Menilai pelaksanaan perkuliahan semester genap 2024/2025;
-
Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran;
-
Menyusun rekomendasi perbaikan untuk semester berikutnya.
C. Metode Evaluasi
-
Instrumen: Kuesioner mahasiswa, wawancara dosen, dan rekap kehadiran serta nilai.
-
Data Primer: Partisipasi dosen, presensi mahasiswa, hasil UTS/UAS, respon mahasiswa.
-
Data Sekunder: RPS, daftar hadir, dokumen evaluasi pembelajaran sebelumnya.
D. Hasil Evaluasi
1. Pelaksanaan Perkuliahan
-
Jumlah Mata Kuliah
Rekap jumlah mata kuliah dan jumlah mata kuliah per dosen pengasuh dari dokumen "Jadwal UAS Semester Genap TA 2024/2025" untuk Program Studi Teknik Industri (PSTI) dan Program Studi Teknik Mesin (PSTM) di Fakultas Teknik, UNIDAR Ambon.
✅ Rekap Jumlah Mata Kuliah
Program Studi | Jumlah Mata Kuliah |
---|---|
Teknik Industri (PSTI) | 18 Mata Kuliah |
Teknik Mesin (PSTM) | 18 Mata Kuliah |
Total | 36 Mata Kuliah |
👨🏫 Rekap Jumlah Mata Kuliah per Dosen Pengasuh (Gabungan PSTI dan PSTM)
No | Nama Dosen | Jumlah Mata Kuliah | Prodi |
---|---|---|---|
1 | Agung K. Henaulu, ST., MT | 5 | PSTI & PSTM |
2 | Sitnah A. Marasabessy, ST., MT | 4 | PSTI |
3 | Kimin, ST., MT | 6 | PSTI & PSTM |
4 | Pradana F. Afsoh, ST., MT | 3 | PSTI |
5 | Tri Siwi Nasrulyati, ST., M.Si | 3 | PSTI & PSTM |
6 | Darwin, SE, M.PdI | 2 | PSTI & PSTM |
7 | Sony Ardian, ST., MT | 2 | PSTI |
8 | Aminah Soleman, ST., MT | 3 | PSTI |
9 | Randi Hasim Latukau, M.Pd | 1 | PSTI & PSTM |
10 | Rina Latuconsina, ST., MT | 1 | PSTI |
11 | Deni I. Pellu, ST., MT | 3 | PSTM |
12 | Valentyin Bodywein, ST., MT | 2 | PSTM |
13 | A. Conang, ST., MT | 3 | PSTM |
14 | Nirwan Moningka, ST., M.Com | 1 | PSTM |
15 | Berthy Pelasula, ST., MT | 1 | PSTM |
16 | Emy Ollong, SH., MH | 2 | PSTI & PSTM |
17 | Dr. Syawal Zakaria, SE., MM. | 1 | PSTI |
18 | Diana Samal, M.Pd | 1 | PSTM |
19 | Dr..Dra. Farida Mony, MM | 1 | PSTI |
Jumlah dosen TM dan TI
•••••
Rekapitulasi jumlah dosen serta analisis tingkat kehadiran dosen berdasarkan data jadwal UAS, keterangan tambahan Anda, dan standar minimal 14 kali tatap muka:
📊 1. Jumlah Dosen
Program Studi | Jumlah Dosen Pengasuh |
---|---|
Teknik Industri (TI) | 13 dosen |
Teknik Mesin (TM) | 12 dosen |
Total Dosen Unik | 19 dosen |
Catatan: Beberapa dosen mengajar di dua prodi.
📈 2. Tingkat Kehadiran Dosen
Kriteria Evaluasi Kehadiran Dosen:
-
Standar Nasional Dikti: 14 kali tatap muka per semester (per MK).
-
Asumsi Umum:
-
MKDU (seperti agama, kewarganegaraan) rata-rata < 50% = sekitar 6–7 pertemuan.
-
Dosen tetap/magang TI dan TM lainnya hadir rata-rata 14 pertemuan.
-
✅ Rangkuman Evaluasi Kehadiran
No | Nama Dosen | Jumlah MK | Estimasi Kehadiran /MK | Evaluasi Standar Kehadiran |
---|---|---|---|---|
1 | Agung K. Henaulu, ST., MT | 5 | 14 (3 MK), <7 (2 MKDU) | Sebagian Tidak Sesuai |
2 | Sitnah A. Marasabessy, ST., MT | 4 | 14 | Sesuai |
3 | Kimin, ST., MT | 6 | 14 | Sesuai |
4 | Pradana F. Afsoh, ST., MT | 3 | 14 | Sesuai |
5 | Tri Siwi Nasrulyati, ST., M.Si | 3 | 14 | Sesuai |
6 | Darwin, SE, M.PdI | 2 | <7 (MKDU) | Tidak Sesuai |
7 | Sony Ardian, ST., MT | 2 | Mulai Juni (baru) | Tidak Sesuai |
8 | Aminah Soleman, ST., MT | 3 | 14 | Sesuai |
9 | Randi Hasim Latukau, M.Pd | 1 | <7 (MKDU) | Tidak Sesuai |
10 | Rina Latuconsina, ST., MT | 1 | 14 | Sesuai |
11 | Deni I. Pellu, ST., MT | 3 | 14 | Sesuai |
12 | Valentyin Bodywein, ST., MT | 2 | 14 | Sesuai |
13 | A. Conang, ST., MT | 3 | 14 | Sesuai |
14 | Nirwan Moningka, ST., M.Com | 1 | 14 | Sesuai |
15 | Berthy Pelasula, ST., MT | 1 | 14 | Sesuai |
16 | Emy Ollong, SH., MH | 2 | <7 (MKDU) | Tidak Sesuai |
17 | Dr. Syawal Zakaria, SE., MM | 1 | 14 | Sesuai |
18 | Diana Samal, M.Pd | 1 | <7 (MKDU) | Tidak Sesuai |
19 | Dr..Dra. Farida Mony, MM | 1 | <7 (MKDU) | Tidak Sesuai |
📉 Rekap Kehadiran
Keterangan | Jumlah Dosen | Persentase |
---|---|---|
Sesuai standar (≥14 kali) | 13 dosen | 68% |
Tidak sesuai standar | 6 dosen | 32% |
Total | 19 dosen | 100% |
Di bawah ini adalah grafik pie chart yang menunjukkan tingkat kehadiran dosen terhadap standar minimal 14 kali tatap muka:
-
🟩 68% dosen hadir sesuai standar.
-
🟥 32% dosen belum memenuhi standar kehadiran.
••••••••••
-
Tingkat Kehadiran Mahasiswa:
Rata-rata 78%, terdapat beberapa mahasiswa yang tidak memenuhi syarat UAS.
2. Evaluasi Mahasiswa terhadap Dosen
-
Metode Mengajar: 80% mahasiswa menilai baik
-
Penguasaan Materi: 85% menilai dosen menguasai topik
-
Kesesuaian RPS dengan Pembelajaran: 76% merasa cukup sesuai
-
Feedback dan Responsivitas Dosen: 68% merasa cukup cepat
3. Evaluasi Internal Dosen
-
Beberapa kendala disampaikan:
-
Minimnya ketersediaan alat laboratorium
-
Kurangnya fasilitas multimedia di kelas
-
Rendahnya kesiapan literasi digital mahasiswa
-
E. Permasalahan dan Kendala
Area | Permasalahan |
---|---|
Infrastruktur | Tidak semua kelas dilengkapi proyektor atau koneksi internet |
Mahasiswa | Tingkat kehadiran dan partisipasi menurun di akhir semester |
Kurikulum | Beberapa materi tumpang tindih antarmata kuliah |
Administrasi | Keterlambatan input nilai dan proses administrasi UAS |
F. Rekomendasi Perbaikan
Bidang | Rekomendasi |
---|---|
Pembelajaran | Evaluasi kembali RPS agar sinkron antarmata kuliah |
Fasilitas | Perbaikan dan penambahan proyektor dan akses internet |
Evaluasi Dosen | Peningkatan pelatihan metode pembelajaran inovatif |
Akademik | Penguatan literasi akademik dan disiplin kehadiran mahasiswa |
Manajemen | Penguatan sistem informasi akademik (SIAKAD) dan koordinasi administrasi |
G. Penutup
Evaluasi ini menjadi dasar penting bagi peningkatan mutu pembelajaran di lingkungan Fakultas Teknik, UNIDAR Ambon. Diharapkan seluruh pihak (dosen, mahasiswa, dan pengelola prodi) dapat berkolaborasi untuk memperbaiki kekurangan dan menguatkan keunggulan yang ada.
Ambon, Juli 2025
Ketua GKM Fakultas Teknik
ttd
Nama & NIP
Komentar
Posting Komentar